Overzicht reserves
| Algemene reserve(s) | |||||
| Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Algemene reserve | 35.223 | 6.647 | 630 | 41.240 | 
| Totaal algemene reserve(s) | 35.223 | 6.647 | 630 | 41.240 | |
| Bestemmingsreserves | |||||
| Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9003 | Visie en planvorming station Zevenpoort | 31 | 0 | 0 | 31 | 
| 9008 | Verhuizing peuterspeelzaalwerk | 24 | 0 | 24 | 0 | 
| 9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 0 | 217 | 15 | 202 | 
| 9013 | Nazorg complexen grondexploitaties | 115 | 0 | 0 | 115 | 
| 9017 | Afval | 0 | 279 | 0 | 279 | 
| 9018 | Riolering | 487 | 109 | 0 | 597 | 
| 9024 | Automatisering | 25 | 0 | 25 | 0 | 
| 9031 | Bestemmingsplannen | 184 | 0 | 37 | 147 | 
| 9032 | Wegen | 1.054 | 358 | 875 | 537 | 
| 9046 | Statushouders | 101 | 0 | 0 | 101 | 
| 9047 | Onderhoud gebouwen | 66 | 0 | 0 | 66 | 
| 9049 | Frictiekosten DoeDuiten | 150 | 0 | 23 | 127 | 
| 9050 | Corona-herstelplan | 2.868 | 0 | 1.189 | 1.679 | 
| Totaal bestemmingsreserves | 5.105 | 964 | 2.188 | 3.880 | |
| Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | |||||
| Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | Centrummanagement | 105 | 0 | 0 | 105 | 
| 9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 
| 9007 | Werkzaamheden gemeentehuis | 505 | 0 | 0 | 505 | 
| 9012 | Snelfietsroute F12 | 395 | 0 | 1 | 394 | 
| 9027 | Balansverkorting | 183 | 0 | 8 | 175 | 
| 9028 | Onderwijshuisvesting | 299 | 0 | 10 | 290 | 
| 9029 | Basisschool 't Scathe | 2.069 | 0 | 59 | 2.011 | 
| 9034 | De Cirkel/De Duim | 662 | 0 | 28 | 634 | 
| 9035 | Sportvelden RKPSC | 85 | 0 | 9 | 77 | 
| 9036 | Fietspad Geitenwaard | 100 | 0 | 0 | 100 | 
| 9037 | Herinrichting Tengnagelwaard | 55 | 0 | 2 | 53 | 
| 9038 | Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 85 | 0 | 0 | 85 | 
| 9039 | Brede Blik Giesbeek | 1.296 | 0 | 72 | 1.225 | 
| 9040 | Verbouw nieuwbouw gemeentehuis | 1.258 | 0 | 81 | 1.178 | 
| 9051 | Herinrichting Muldershof | 0 | 490 | 0 | 490 | 
| 9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 0 | 350 | 0 | 350 | 
| 9053 | Locatie Vestersbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9055 | Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 7.599 | 840 | 268 | 8.171 | |
