Kerngegevens
| Onderdeel | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | 
|---|---|---|---|
| Sociale structuur | |||
| Inwoners 0-19 jaar | 8.734 | 8.740 | 8.751 | 
| Inwoners 20-64 jaar | 24.247 | 24.452 | 24.790 | 
| Inwoners 65 jaar en ouder | 10.769 | 10.894 | 11.108 | 
| Totaal aantal inwoners | 43.750 | 44.086 | 44.649 | 
| Bijstandsgerechtigden | 881 | 824 | 760 | 
|---|---|---|---|
| Tewerkgestelden SW | 198 | 170 | 161 | 
