Overzicht langlopende geldleningen
| Vaste schulden 2021 door onderhandse geldleningen (x € 1.000) | ||||||||
| Nr | Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening | Jaar van (laatste) aflossing | Rente-per-centage | Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin | Opgeno-men geldlening | Rente- | Aflossing | Restant van de geldlening | 
| Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||
| 179Z | 7.500 | 2041 | 1,210 | 6.300 | 74 | 300 | 6.000 | |
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
| 153A | 476 | 2021 | 5,220 | 37 | 1 | 37 | - | |
| 159Z | 5.000 | 2029 | 3,989 | 1.800 | 72 | 200 | 1.600 | |
| 160Z | 4.000 | 2025 | 3,610 | 1.000 | 36 | 200 | 800 | |
| 161Z | 9.000 | 2031 | 4,398 | 3.960 | 165 | 360 | 3.600 | |
| 168Z | 12.000 | 2038 | 4,450 | 6.900 | 298 | 400 | 6.500 | |
| 170Z | 6.000 | 2038 | 5,200 | 3.600 | 183 | 200 | 3.400 | |
| 175Z | 15.000 | 2033 | 3,100 | 9.750 | 279 | 750 | 9.000 | |
| 176Z | 10.000 | 2029 | 2,324 | 5.500 | 120 | 667 | 4.833 | |
| 177Z | 10.000 | 2030 | 1,340 | 6.666 | 86 | 666 | 6.000 | |
| 178Z | 10.000 | 2040 | 1,525 | 8.000 | 120 | 400 | 7.600 | |
| 180Z | 10.000 | 2026 | 0,914 | 10.000 | 91 | 0 | 10.000 | |
| 181Z | 7.500 | 2022 | 0,345 | 7.500 | 26 | 0 | 7.500 | |
| 183R | 6.353 | 2031 | 5,765 | 3.592 | 200 | 243 | 3.349 | |
| 184R | 2.000 | 2022 | 5,350 | 306 | 12 | 149 | 157 | |
| 185R | 2.000 | 2032 | 4,810 | 800 | 38 | 67 | 733 | |
| 186R | 2.000 | 2033 | 4,890 | 1.215 | 57 | 69 | 1.146 | |
| 187R | 2.000 | 2028 | 4,750 | 640 | 30 | 80 | 560 | |
| 189R | 2.000 | 2036 | 3,900 | 1.067 | 39 | 67 | 1.000 | |
| 190R | 2.500 | 2041 | 4,100 | 1.750 | 71 | 83 | 1.667 | |
| 191R | 2.500 | 2043 | 3,270 | 1.917 | 62 | 83 | 1.834 | |
| 192Z | 5.000 | 2023 | 0,460 | 5.000 | 23 | 0 | 5.000 | |
| 194Z | 15.000 | 2034 | 0,215 | 14.000 | 30 | 1.000 | 13.000 | |
| 195Z | 5.000 | 2025 | -0,160 | 5.000 | -8 | 0 | 5.000 | |
| 196Z | 5.000 | 2030 | 0,130 | 5.000 | 7 | 0 | 5.000 | |
| 105.000 | 0 | 2.038 | 5.721 | 99.279 | ||||
| Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc. | ||||||||
| 193Z | 10.000 | 2038 | 1,330 | 9.000 | 0 | 114 | 500 | 8.500 | 
| Totaal generaal | 120.300 | - | 2.226 | 6.521 | 113.779 | |||
| * Vaste geldleningen verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 zijn verpand aan De Nederlandse Bank (DNB) | ||||||||
