Reserves en voorzieningen
| Bestemmingsreserves | ||||||
| Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal bestemmingsreserves | ||||||
| Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
| Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | Centrummanagement | 105 | 0 | 0 | 105 | |
| In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid. | ||||||
| 9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken. | ||||||
| 9051 | Herinrichting Muldershof | 0 | 490 | 0 | 490 | |
| Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Muldershof' te dekken. | ||||||
| Toevoeging | Vanuit de bestemmingsreserve 'Corona-herstelplan' is € 490.000 overgeheveld naar deze bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herinrichting Muldershof. | |||||
| Onttrekking | ||||||
| 9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 0 | 350 | 0 | 350 | |
| Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Markt Zevenaar' te dekken. | ||||||
| Toevoeging | Vanuit de bestemmingsreserve 'Corona-herstelplan' is € 350.000 overgeheveld naar deze bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herinrichting Muldershof. | |||||
| Onttrekking | ||||||
| Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 605 | 840 | 0 | 1.445 | ||
| Voorzieningen | ||||||
| Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal voorzieningen | ||||||
