Wat wilden we bereiken?
4.1 Onderwijs | |||||||||||||
Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2021 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2020 | 2,40 | 2,00 | ||||||||||
Toelichting | De genoemde waarden hebben betrekking op het schooljaar 2019-2020 en geven het aantal absoluut verzuimers weer per 1.000 leerlingen. | ||||||||||||
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2019 | 21,00 | 25,00 | 20,00 | |||||||||
Toelichting | Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot 16 jaar) of kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar) op een school staat ingeschreven, maar onvoldoende aanwezig is. De genoemde waarden hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019 en geven het aantal relatief verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (25) wijken niet opvallend af van de cijfers voor Gelderland (21) of Nederland (26). De leerplichtconsulent voert tijdig gesprekken met school, leerling en ouders bij opvallend relatief verzuim. Ook de inzet van preventieve verzuimcoaches voorkomt langduriger verzuim. | ||||||||||||
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) | 2020 | 1,60 | 1,10 | ||||||||||
Toelichting | Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie die langer dan een maand geen onderwijs volgen of niet staan ingeschreven op een school. Er is een daling zichtbaar in het percentage voortijdig schoolverlaters. Enerzijds komt dit door betere monitoring door het RBL, waardoor jeugdigen zonder schoolinschrijving sneller op de radar komen. Anderzijds zien we dat als gevolg van Covid-19 en de bijkomende onzekerheden, jongeren langer op school blijven zitten. | ||||||||||||
4.2 Kinderopvang | |||||||||||||
Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. | |||||||||||||
4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) | |||||||||||||
Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. |