Wat wilden we bereiken?
8.1 Ruimtelijke Ordening | |||||||||||||
Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. | |||||||||||||
8.2 Stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. | |||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||
Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2021 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Demografische druk (%) | 2021 | 73,70 | 80,40 | 79,40 | 80,40 | 1 | |||||||
Toelichting | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar ligt in Zevenaar aanzienlijk hoger dan het landelijk- en Gelders gemiddelde. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) | 2021 | 740,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 0 | |||||||
Toelichting | Deze indicator betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Het is een zo goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor kan de uitkomst (licht) afwijken van andere publicaties. Voor afval en riool zijn we kostendekkendheid en voor de OZB hanteren we de inflatiecorrectie + de afspraken die gemaakt zijn bij de bezuinigingsopgave. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) | 2021 | 800,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 0 | |||||||
Toelichting | De indicator heeft betrekking op het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Het is een zo goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor kan de uitkomst (licht) afwijken van andere publicaties. Voor afval en riool zijn we kostendekkendheid en voor de OZB hanteren we de inflatiecorrectie + de afspraken die gemaakt zijn bij de bezuinigingsopgave. | ||||||||||||
Gemiddelde WOZ-waarde (per € 1.000) | 2021 | 281,00 | 234,00 | 217,00 | |||||||||
Toelichting | Deze beleidsindicator is een zo goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. De waarde kan daardoor licht afwijken van andere publicaties. De ontwikkeling van de woningmarkt gaat conform landelijke verwachtingen matigen en wordt als volgt geschat: | ||||||||||||
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 2020 | 10,30 | 12,60 | 10,00 | |||||||||
Toelichting | De behoefte aan (nieuwe) woningen is groot, in 2020 is daarom ook de Woondeal getekend met o.a. de versnelling in de woningbouw te kunnen realiseren. De regio heeft te maken met een autonome groeiopgave, een bestaand woningtekort en kent hoge binnenkomende migratie vanuit binnen- en buitenland door haar positie als aantrekkelijke regio met hoogwaardige kennisinstellingen. De groeivraag blijft (ook) hoog in Zevenaar en de productie neemt verder toe in Zevenaar. In 2018 zijn ca. 110 nieuwbouwwoningen opgeleverd, in 2019 zijn er ca. 195 nieuwbouwwoningen opgeleverd en in 2020 ruim 250 nieuwbouwwoningen en in 2021 ca. 300 woningen. Om te kunnen voldoen aan de vraag is een verdere groei in woningbouw productie wenselijk dan wel noodzakelijk. Wij zetten daarom in op realisatie en versnelling van de opgave de komende jaren en bieden daarbij ruimte voor een jaarlijkse toevoeging van 200 woningen. Met het uiteindelijke streven naar een continue bouwstroom van 150 tot 200 woningen op jaarbasis. Dit wel met de kanttekening dat naast het capaciteitstekort in de gehele keten ook de problemen betreft materialen sterker toeneemt. | ||||||||||||
8.4 Handhaving | |||||||||||||
Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving. |