Algemeen
Inleiding
De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de te verwachten of gerealiseerde opbrengsten van de verschillende belastingen, heffingen en retributies. De lokale belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De opbrengsten van de algemene belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, parkeerbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting, behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Bij bestemmingsheffingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast. |
---|
Beleid
U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of -en tot welk bedrag- kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2021 gelden de volgende uitgangspunten:
|
---|
Beleidskaders
Een essentieel kader is de beperking dat lokale belastingen en heffingen niet afhankelijk gemaakt mogen worden van inkomen, winst of vermogen. Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk. De specifieke beleidskaders zijn opgenomen bij de verschillende belastingen en heffingen. |
---|
Ontwikkelingen
Indien van toepassing zijn er bij de betreffende belastingen of heffingen specifieke ontwikkelingen opgenomen. Een voorbeeld hiervan is het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen per 1 januari 2022. |
---|
Opbrengsten
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Belastingen en heffingen | Begroting primitief 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil |
Belastingen | ||||
Hondenbelasting | 365 | 365 | 342 | -23 |
Belasting op eigendom woningen | 7.486 | 7.529 | 7.613 | 84 |
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven | 4.794 | 4.541 | 4.706 | 165 |
Precariobelasting | 51 | 51 | 52 | 1 |
Precariobelasting kabels en leidingen | 2.291 | 2.266 | 2.269 | 3 |
Reclamebelasting | 115 | 115 | 107 | -8 |
Toeristenbelasting | 382 | 382 | 189 | -193 |
Parkeerbelasting - parkeergelden | 1.063 | 1.063 | 698 | -365 |
Parkeerbelasting - parkeervergunningen | 93 | 93 | 112 | 19 |
Totaal belastingen | 16.640 | 16.405 | 16.088 | -317 |
Heffingen | ||||
Leges - burgerzaken | 134 | 99 | 110 | 11 |
Leges - paspoorten en rijbewijzen | 379 | 379 | 417 | 38 |
Leges - opstellen en handhaven APV | 54 | 54 | 27 | -27 |
Marktgelden | 36 | 36 | 25 | -11 |
Afvalstoffenheffing | 3.564 | 3.564 | 3.563 | -1 |
Lijkbezorgingsrechten | 145 | 145 | 139 | -6 |
Leges - omgevingsvergunningen | 661 | 851 | 1.262 | 411 |
Leges - ruimtelijke ordening | 15 | 51 | 54 | 3 |
Leges - welstand | 41 | 41 | 89 | 48 |
Rioolheffing | 4.596 | 4.596 | 4.956 | 360 |
Vermakelijkhedenretributie | 30 | 30 | 0 | -30 |
Totaal heffingen | 9.655 | 9.846 | 10.642 | 796 |
Totaal belastingen en heffingen | 26.295 | 26.251 | 26.730 | 479 |
Overzicht kostendekkendheid
Heffingsoort | Begroting 2021 | Rekening 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directe kosten | Over head | Baten | Dekkings % | Directe kosten | Over head | Baten | Dekkings % | |
Afvalstoffenheffing | 3.431 | 106 | 3.536 | 100% | 3.179 | 106 | 3.563 | 108% |
Rioolheffing | 4.088 | 570 | 4.658 | 100% | 4.077 | 771 | 4.956 | 102% |
Lijkbezorging | 205 | 103 | 145. | 47% | 244 | 103 | 139 | 40% |
Marktgelden | 44 | 30 | 37 | 50% | 52 | 30 | 25 | 31% |
Leges: | ||||||||
Titel 1 Algemene dienstverlening | 449 | 204 | 510 | 78% | 421 | 204 | 527 | 84% |
Titel 2 Omgevings- vergunningen | 446 | 324 | 723 | 94% | 594 | 364 | 1.405 | 147% |
Titel 3 Europese Dienstenrichtlijn | 53 | 50 | 46 | 44% | 53 | 50 | 23 | 22% |
Totaal leges | 948 | 578 | 1.279 | 84% | 1.067 | 618 | 1.955 | 116% |
Per 2022 gebruiken wij een webapplicatie om de kostendekkendheid te analyseren terwijl we dit voorheen aan de hand van een excelbestand deden. Deze webapplicatie wordt door ongeveer 100 gemeenten in Nederland gebruikt waardoor we kennis en ervaringen op dit gebied kunnen delen. Bij de kostendekkendheidsanalyse in deze jaarrekening is deze webapplicatie op de achtergrond als vergelijking gebruikt. Bij deze vergelijking zijn geen opvallendheden geconstateerd.
Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In deze publicaties wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende methoden van berekening en grondslagen. In de ene publicatie wordt bijvoorbeeld gewerkt met gemiddelden, in de andere worden verschillende standaardprofielen onderscheiden of wordt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen opgenomen. Hierbij gaat het dan ook vrijwel altijd uitsluitend om de lasten voor bewoners, en dus niet voor bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde lastendruk van een meerpersoonshuishouden op basis van de publicatie van COELO. De gemiddelde lastendruk is een zo'n goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor kan de lastendruk iets afwijken van andere publicaties. |
---|
Belastingsoort | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 214 | 188 |
OZB eigendom woning | 354 | 378 |
Rioolheffing | 234 | 237 |
Kwijtschelding
Inleiding Beleid De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingsoorten kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. Binnen die beleidsvrijheid maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid het percentage van kosten van bestaan op 100% te stellen. Dit betekent dat belastingschuldigen met een inkomen gelijk aan of lager dan 100% van het minimuminkomen (volgens de bijstandsnorm) in aanmerking kan komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. |
---|