Lijkbezorgingsrechten
Inleiding
| Voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en het daarbij verlenen van diensten door of vanwege de gemeente worden leges geheven op grond van de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten’. | 
|---|
Beleid
Beleidskaders
| Verordening lijkbezorgingsrechten | 
|---|
Overzicht kostendekkendheid
| LIJKBEZORGINGS | ||
| Omschrijving | Begroting 2021 | Rekening 2021 | 
|---|---|---|
| Directe kosten | 193 | 226 | 
| Doorbelasting | 0 | 0 | 
| Inkomensregeling | 0 | 0 | 
| Overhead | 103 | 103 | 
| BCF | 11 | 18 | 
| Directe inkomsten | 0 | 0 | 
| Totaal kosten | 307 | 347 | 
| Rechten | 139 | 139 | 
| Kostendekkendheid | 45% | 40% | 
