Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9017 | Afval | 0 | 279 | 0 | 279 | |
Egalisatiereserve bedoeld om schommelingen in de uitgaven/inkomsten van afvalverwijdering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen. | ||||||
Toevoeging | Het resultaat binnen het product afval was positief. Deze € 279.000 is gestort in de reserve afval. | |||||
Onttrekking | In 2021 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. | |||||
9018 | Riolering | 487 | 109 | 0 | 597 | |
De egalisatiereserve is bedoeld om schommelingen in de jaarlijkse exploitatiekosten van riolering te egaliseren en zo wisselende tarieven te voorkomen. | ||||||
Toevoeging | In 2021 hebben we een positief resultaat behaald van afgerond € 280.000. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere kapitaallasten. Het voordeel uit de lagere kapitaallasten (€ 170.000) is ten gunste gebracht aan de voorziening. Het resterende resultaat (€ 110.000) is toegevoegd aan de reserve. Hierdoor overschrijdt de stand van de reserve riolering de bovengrens van € 500.000 die we in de nota reserves en voorzieningen hebben opgenomen. Bij een dergelijke overschrijding passen we de tarieven hierop aan. Dit doen wij bij de eerst volgende tariefbepaling riool (tarieven 2023). | |||||
Onttrekking | In 2021 heeft er geen onttrekking uit de reserve plaatsgevonden. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 487 | 388 | 0 | 875 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
8009 | Begraafplaatsen | 68 | 9 | 0 | 77 | |
Deze voorziening is gevormd in de voormalige gemeente Zevenaar. De voorziening is voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan. | ||||||
Toevoeging | Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks aan deze voorziening. | |||||
Onttrekking | In 2021 is er geen geld uit de voorziening gebruikt voor groot onderhoud aan begraafplaatsen. | |||||
8010 | Riolering | 3.646 | 952 | 517 | 4.081 | |
Voorziening voor toekomstige vervangingen van riolering. | ||||||
Toevoeging | In 2021 hebben een bedrag van € 952.400 gestort in de voorziening. Deze bestaat grotendeels uit de jaarlijkse storting op basis van het watertakenplan. Daarnaast hebben we in 2021 bespaard op de kapitaallasten. Dit bedrag is vervolgens ook gestort in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering. | |||||
Onttrekking | De voorziening wordt ingezet voor vervangingsinvesteringen op basis van het Watertakenplan. In 2021 is er € 517.300 onttrokken uit de voorziening. Dit is lager uitgevallen dan begroot doordat projecten een langere doorlooptijd hebben, veroorzaakt door langere leveringstermijnen van materialen en door personele onderbezetting. | |||||
Totaal voorzieningen | 3.714 | 961 | 517 | 4.158 |