Baten en lasten per taakveld
| Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
| Baten | |||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 197 | 628 | 1.460 | 831 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 197 | 628 | 1.464 | 836 | |
| Lasten | |||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.182 | 5.439 | 5.394 | 44 | 
| 2.2 | Parkeren | 1.094 | 1.133 | 1.070 | 63 | 
| 2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 15 | 15 | 0 | 
| Totaal lasten | 5.291 | 6.587 | 6.479 | 108 | |
| Saldo voor bestemming | |||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -3.984 | -4.810 | -3.935 | 876 | 
| 2.2 | Parkeren | -1.094 | -1.133 | -1.065 | 68 | 
| 2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -15 | -15 | 0 | 
| Totaal saldo voor bestemming | -5.093 | -5.959 | -5.015 | 944 | |
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Baten | 68 | 1.003 | 877 | -125 | |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties reserves | 68 | 1.003 | 877 | -125 | |
| Resultaat na bestemming | -5.026 | -4.956 | -4.138 | 819 | |
