Baten en lasten per taakveld
| Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
| Baten | |||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 300 | 303 | 3 | 
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 954 | 1.201 | 1.060 | -141 | 
| Totaal baten | 954 | 1.500 | 1.362 | -138 | |
| Lasten | |||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 11 | 11 | 11 | 0 | 
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.791 | 3.061 | 2.887 | 174 | 
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.528 | 2.723 | 2.291 | 432 | 
| Totaal lasten | 5.330 | 5.794 | 5.188 | 606 | |
| Saldo voor bestemming | |||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -11 | -11 | 0 | 
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.791 | -2.761 | -2.584 | 177 | 
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.574 | -1.522 | -1.231 | 291 | 
| Totaal saldo voor bestemming | -4.376 | -4.294 | -3.826 | 468 | |
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Baten | 73 | 95 | 93 | -2 | |
| Lasten | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| Totaal mutaties reserves | 73 | 71 | 70 | -2 | |
| Resultaat na bestemming | -4.303 | -4.222 | -3.756 | 466 | |
