Baten en lasten per programma
| Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | 
|---|---|---|---|---|
| Baten | 954 | 1.500 | 1.362 | -138 | 
| Lasten | 5.330 | 5.794 | 5.188 | 606 | 
| Resultaat voor bestemming | -4.376 | -4.294 | -3.826 | 468 | 
| Mutaties reserves | ||||
| Baten | 73 | 95 | 93 | -2 | 
| Lasten | 0 | 24 | 24 | 0 | 
| Totaal mutaties reserves | 73 | 71 | 70 | -2 | 
| Resultaat na bestemming | -4.303 | -4.222 | -3.756 | 466 | 
Verschillenanalyse
| 4. | Onderwijs | |||
|---|---|---|---|---|
| 4. Onderwijs - Kapitaallasten | 119.000 | V | I | |
| 4.2 Onderwijs - Onderwijshuisvesting | 25.000 | V | I | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingzorg en begeleiding | 56.000 | V | I | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid | 141.000 | V | I | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid | -141.000 | N | I | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingenvervoer | 164.000 | V | I | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Peuteropvang | 45.000 | V | I | |
| 4. Onderwijs | 57.000 | V | I | |
