Baten en lasten per taakveld
| Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
| Baten | |||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 60 | 128 | 68 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Sportaccommodaties | 575 | 1.604 | 2.216 | 612 | 
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 168 | 168 | 117 | -51 | 
| 5.4 | Musea | 16 | 16 | 0 | -16 | 
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 68 | 53 | 
| 5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 251 | 173 | -78 | 
| Totaal baten | 795 | 2.114 | 2.701 | 588 | |
| Lasten | |||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 653 | 685 | 640 | 45 | 
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.297 | 3.449 | 4.213 | -764 | 
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.194 | 1.360 | 1.244 | 117 | 
| 5.4 | Musea | 271 | 245 | 269 | -24 | 
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 109 | 109 | 170 | -61 | 
| 5.6 | Media | 591 | 600 | 587 | 13 | 
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.294 | 3.705 | 3.355 | 350 | 
| Totaal lasten | 8.408 | 10.153 | 10.478 | -325 | |
| Saldo voor bestemming | |||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -653 | -625 | -512 | 113 | 
| 5.2 | Sportaccommodaties | -1.722 | -1.845 | -1.998 | -153 | 
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.026 | -1.193 | -1.127 | 66 | 
| 5.4 | Musea | -255 | -229 | -269 | -40 | 
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -93 | -94 | -102 | -8 | 
| 5.6 | Media | -591 | -600 | -587 | 13 | 
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.273 | -3.454 | -3.182 | 272 | 
| Totaal saldo voor bestemming | -7.614 | -8.039 | -7.777 | 263 | |
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Baten | 227 | 156 | 152 | -4 | |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties reserves | 227 | 156 | 152 | -4 | |
| Resultaat na bestemming | -7.387 | -7.883 | -7.625 | 258 | |
