Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 0 | 217 | 15 | 202 | |
Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te egaliseren. | ||||||
Toevoeging | Bij vaststelling van de jaarrekening 2021 is via resultaatbestemming een bedrag voor de uitvoeringskosten aan de reserve toegevoegd van € 217.000. De middelen zijn naar verwachting in de komende jaren nodig voor de uitvoering van de regeling. | |||||
Onttrekking | N.a.v. de definitieve vaststelling door het ministerie van SZW van de TOZO over 2020 is het bedrag voor de uitvoeringskosten aangepast, waardoor € 15.000 is onttrokken aan de bestemmingsreserve. | |||||
9046 | Statushouders | 101 | 0 | 0 | 101 | |
In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra (incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met bijbehorende regelgeving/financiering. | ||||||
Onttrekking | In 2021 zijn er geen mutaties in deze reserve. Voor de invoering verwachten wij in 2022 nog kosten i.v.m. de implementatie van de nieuwe Wet. Daarnaast is er nog veel onzekerheid of rijksbijdragen toereikend zijn voor dekking van invoering en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering in 2022 e.v. jaren. Om deze redenen stellen wij voor de bestemmingsreserve in stand te houden en het verloop na invoering in 2022 jaarlijks te monitoren. | |||||
9049 | Frictiekosten DoeDuiten | 150 | 0 | 23 | 127 | |
Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (verwachte jaarlijkse onttrekking € 50.000 in de periode 2021 t/m 2023) met betrekking tot DoeDuiten. | ||||||
Onttrekking | Vanwege de corona crisis zijn de uitgaven waarvoor jaarlijks, in de periode t/m 2023, een bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve achtergebleven bij de raming. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 251 | 217 | 38 | 431 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal voorzieningen |