| Balans per 31-12-2021 activa | |||
| Bedragen x € 1.000 | |||
| Nr. | Omschrijving | Ultimo 2021 | Ultimo 2020 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vaste activa | ||
| 1.1 | Immateriële vaste activa: | ||
| 1.1.1 | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 | 
| 1.1.2 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 598 | 372 | 
| 1.1.3 | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 153 | 172 | 
| 1.2 | Materiële vaste activa: | ||
| 1.2.1 | Investeringen met economisch nut | 119.529 | 118.527 | 
| 1.2.2 | Investeringen met maatschappelijk nut | 10.881 | 9.521 | 
| 1.2.3 | Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | 24.912 | 25.283 | 
| 1.3 | Financiële vaste activa: | ||
| 1.3.1 | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 35 | 35 | 
| 1.3.2 | Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 37 | 
| 1.3.3 | Leningen aan deelnemingen | 2.723 | 155 | 
| 1.3.4 | Overige langlopende geldleningen | 7.299 | 9.491 | 
| 1.3.5 | Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 
| Totaal vaste activa | 166.130 | 163.593 | |
| 3 | Vlottende activa | ||
| 3.1 | Voorraden: | ||
| 3.1.1 | Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 
| 3.1.2 | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 20.283 | 20.208 | 
| 3.1.3 | Gereed product en handelsgoederen | 910 | 910 | 
| 3.2 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
| 3.2.1 | Vorderingen op openbare lichamen | 7.909 | 10.673 | 
| 3.2.2 | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 551 | 772 | 
| 3.2.3 | Schatkistbankieren | 1.093 | 443 | 
| 3.2.4 | Overige vorderingen | 3.639 | 3.839 | 
| 3.3 | Liquide middelen: | ||
| 3.3.1 | Kas-, bank- en girosaldi | 1.077 | 1.415 | 
| 3.4 | Overlopende activa | ||
| Voorschotten overheidslichamen | 913 | 1.727 | |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 4.375 | 4.560 | |
| Totaal vlottende activa | 40.750 | 44.547 | |
| TOTAAL ACTIVA | 206.880 | 208.140 | |
| Balans per 31-12-2021 passiva | |||
| Bedragen x € 1.000 | |||
| Nr. | Omschrijving | Ultimo 2021 | Ultimo 2020 | 
| 2 | Vaste passiva | ||
| 2.1 | Eigen vermogen: | ||
| 2.1.1 | Algemene Reserve | 41.240 | 35.223 | 
| 2.1.2 | Bestemmingsreserves | 12.052 | 12.703 | 
| 2.1.3 | Resultaat | 7.852 | 5.568 | 
| 2.2 | Voorzieningen | 10.579 | 8.448 | 
| 2.3 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: | ||
| 2.3.1 | Onderhandse leningen | 113.779 | 120.300 | 
| 2.3.2 | Door derden belegde gelden | 18 | 252 | 
| 2.3.3 | Waarborgsommen | 10 | 110 | 
| Totaal vaste passiva | 185.530 | 182.604 | |
| 4 | Vlottende passiva | ||
| 4.1 | Netto vlottende schulden | ||
| met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | |||
| 4.1.1 | Bank- en girosaldi | 0 | 0 | 
| 4.1.2 | Overige schulden | 2.491 | 4.863 | 
| 4.1.3 | kasgeldlening | 4.000 | 0 | 
| 4.2 | Overlopende passiva | ||
| Vooruit ontvangen bedragen van overige overheid | 6.079 | 13.346 | |
| Overige overlopende passiva | 8.780 | 7.327 | |
| Totaal vlottende passiva | 21.350 | 25.536 | |
| TOTAAL PASSIVA | 206.880 | 208.140 | |
| Bedrag aan borgstellingen of garantiestellingen aan natuurlijke en rechtspersonen | 179.910 | 105.517 | |
