Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal NIEUW 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 30.458 | 0 | 90.929 | 18.138 | 3.594 | 9.398 | 4.910 | 157.427 |
Cumulatieve afschrijving | 489 | 0 | 27.325 | 5.568 | 1.537 | 2.434 | 1.547 | 38.900 |
Boekwaarde 1-1-2021 | 29.969 | 0 | 63.604 | 12.570 | 2.057 | 6.964 | 3.363 | 118.527 |
Investeringen 2021 | 79 | 0 | 3.605 | 0 | 826 | 337 | 135 | 4.982 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 81 | 0 | 1.940 | 391 | 392 | 333 | 235 | 3.372 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 24 | 242 | 608 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2021 | 29.967 | 0 | 64.926 | 12.179 | 2.491 | 6.944 | 3.021 | 119.529 |
ALGEMEEN
Met ingang van 1 januari 2021 is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met ATARO (Ataro is een acroniem van advies, toezicht, aanleg, renovatie en onderhoud) De gemeente is weer juridisch en economisch eigenaar van alle gebouwen en de administratieve afhandeling is in deze jaarstukken verwerkt. Het overzicht opgenomen in de jaarstukken 2020 van de activa, waarvan de gemeente juridisch eigenaar was, is komen te vervallen.
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
De volgende gronden zijn in erfpacht uitgegeven. De toename in 2021 betreft de gronden op 7Poort voor bedrijfsverplaatsing.
voor grond op 7Poort (activa 645) | 109 |
---|---|
voor grond in Babberich op het adres Dorpstraat 46 (activa 141) | 14 |
voor grond op 7Poort (activa 1286) | 20.347 |
voor grond op 7Poort (activa 1324) | 188 |
voor grond op 7Poort (uitbreiding activa 1324) | 79 |
Totaal in erfpacht uitgegeven gronden op 31-12-2021 | 20.737 |
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Brede School Locatie Platanenlaan | 241 |
---|---|
Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing | 153 |
Uitbreiding/aanpassing G. Gezellestraat (Sterrenschool) | 3.083 |
Correctie en overname boekwaarde Ataro van investeringen | 115 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Tractor New Holland | 78 |
---|---|
Tractor Valta | 89 |
WMO hulpmiddelen | 652 |
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Hal 12 installaties en inrichting | 202 |
---|---|
Gazonmaaier Toro | 89 |
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging hardware werkplekken | 112 |
---|
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 0 | 0 | 21.032 | 753 | 419 | 22.204 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 11.675 | 710 | 298 | 12.683 |
Boekwaarde 1-1-2021 | 0 | 0 | 9.357 | 43 | 121 | 9.521 |
Investeringen 2021 | 0 | 14 | 2.548 | 0 | 0 | 2.562 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 291 | 3 | 7 | 301 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 901 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2021 | 0 | 14 | 10.713 | 40 | 114 | 10.881 |
Bedrijfsgebouwen
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Omschrijving investeringen | Bedrag | wel/geen toename boekwaarde |
---|---|---|
Snelfietsroute F12 | *478 | geen |
Reconstructie Halve Maan | 190 | wel |
Herinrichting openbare ruimte Platanenlaan | 156 | wel |
Uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort | 445 | wel |
Herinrichting BAT-terrein voor, parkeren en ontsluiting | 298 | wel |
Bruisend maken centrum Zevenaar (o.a. straten etc) | 85 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van armaturen OV | 91 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van masten OV | 134 | wel |
Uitvoering reconstructie weg Hengelder | *217 | geen |
Verkeerskundige aanpassingen G. Gezellestraat | 165 | wel |
Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer | *237 | geen |
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.
Machines, apparaten en installaties
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Overige materiële vaste activa
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 33.694 | 0 | 23 | 1.074 | 34.823 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 9 | 9.145 | 0 | 10 | 375 | 9.539 |
Boekwaarde 1-1-2021 | 14 | 0 | 9 | 24.549 | 0 | 13 | 699 | 25.284 |
Investeringen 2021 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 47 | 415 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 719 | 0 | 1 | 66 | 787 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2021 | 14 | 0 | 8 | 24.198 | 0 | 12 | 680 | 24.912 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Revitalisering Giesbeek | 193 |
---|---|
Vernieuwing riolen en klimaatadaptieve maatregelen | 68 |
Verbetering riolering Angerlo (rioolvervanging) | 79 |
Overige materiële vaste activa
In 2021 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.