Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende geldleningen gespecificeerd naar de aard.
| Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen (x € 1.000) | |||||
| Naam van de geldnemer | Omschrijving doel van de lening | Oorspronkeljk bedrag van de gewaarborgde geldlening | % van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend | Restant-bedrag lening op 1-1-2021 | Restant-bedrag lening op 31-12-2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Woningbouwverenigingen | |||||
| Baston | woningbouwfinanciering | 92.878 | achtervang WSW | 61.609 | 65.124 | 
| Stichting Plavei | woningbouwfinanciering | 12.346 | achtervang WSW | 5.093 | 11.762 | 
| Woonzorg Nederland | woningbouwfinanciering | 272 | achtervang WSW | 125 | 30.733 | 
| Woonstichting Vryleve | woningbouwfinanciering | 74.795 | achtervang WSW | 37.883 | 40.737 | 
| Stichting Mooiland | woningbouwfinanciering | 46.163 | achtervang WSW | 23.082 | |
| Stichting Habion | woningbouwfinanciering | 15.471 | achtervang WSW | 7.736 | |
| Subtotaal Woningbouwverenigingen | 104.710 | 179.174 | |||
| Stichtingen en verenigingen | |||||
| Stichting Dorsphuis Angerlo | Verbouw Dorpshuis | 31 | 100% | 29 | 27 | 
| Stichting Tennispark Hengelder | ombouw gravelbanen | 38 | 50% | 10 | 0 | 
| Stichting Tennispark Hengelder | herfinanciering Deutsche Bank | 35 | 50% | 5 | 0 | 
| Stichting JAZ / Caleidoz | realisering accommodatie | 182 | 100% | 155 | 141 | 
| Stichting Kunstgras Zevenaar/HVZ | aanleg kunstgrasveld | 57 | 50% | 30 | 25 | 
| Scouting Abel Tasman | realiseren nieuw clubhuis | 43 | 100% | 36 | 32 | 
| Sportvereniging DCS | renovatie/verb accommodatie | 133 | 50% | 116 | 109 | 
| Stichting De Liemers Breedtesport | nieuw clubhuis/kleedacc. | 225 | 50% | 200 | 188 | 
| EMM Giesbeek | nieuw verenigingsgebouw | 350 | 50% | 161 | 154 | 
| Angerlo Vooruit | renovatie/bouw kantine | 150 | 50% | 65 | 60 | 
| Subtotaal Stichtingen en verenigingen | 807 | 736 | |||
| Boekwaarde 31-12-2021 | 105.517 | 179.910 | |||
